Управление торговым предприятием для Украины. Версия 1.2.59.1. Информация об ошибках |
|||||
Код ошибки: | 59451 | ||||
Дата публикации: | 11 февраля 2021 г. | ||||
Описание: | В документах "Начисление зарплаты работникам организаций" и "Зарплата к выплате организаций" ошибочно может задваиваться военный сбор, если есть переходящие начисления. | ||||
Код ошибки: | 59432 | ||||
Дата публикации: | 7 февраля 2021 г. | ||||
Описание: | При автоматическом заполнении отчета "Декларация о прибыли" за год в FREDO Звіт данными из 1с неправильно проставляется отметка о базовом периоде. | ||||
Планируется исправить в релизе: | 1.2.60 | ||||
Код ошибки: | 59428 | ||||
Дата публикации: | 4 февраля 2021 г. | ||||
Описание: | В докуемнте "Платежное поручение исходящее" при выборе договора через "Подбор" не пересчитывается сумма НДС | ||||
Код ошибки: | 59419 | ||||
Дата публикации: | 21 января 2021 г. | ||||
Описание: | При попытке открыть регистратор из регистра сведений "Состояние работников организаций" ошибочно открывается справочник "Сотрудники организаций" и выдается ошибка. | ||||
Код ошибки: | 59408 | ||||
Дата публикации: | 19 января 2021 г. | ||||
Описание: | Документ ЗаявлениеРасчетВФСС заполненяется некорректно на основании документа "Начисление по больничному листу", который является исправлением другого больничного | ||||
Код ошибки: | 59390 | ||||
Дата публикации: | 11 января 2021 г. | ||||
Описание: | При заполнении отчета "Декларация о прибыли" может выдаваться ошибочное сообщение о превышении дохода, если в учетной политике установлен флаг «Определять объект налогообложения без корректировок финансового результата». | ||||
Планируется исправить в релизе: | 1.2.60 | ||||
Код ошибки: | 59387 | ||||
Дата публикации: | 11 января 2021 г. | ||||
Описание: | В печатной форме регламентированного производственного календаря ошибочно некорректно заполняется норма часов для графиков с неполным рабочим временем (36-часовая и 24-часовая рабочая неделя). | ||||
Код ошибки: | 59331 | ||||
Дата публикации: | 7 декабря 2020 г. | ||||
Описание: | В документе "Авансовый отчет" на закладке "Прочее" ошибочно видима колонка "Сумма суточных (н/у)". | ||||
Код ошибки: | 59295 | ||||
Дата публикации: | 13 ноября 2020 г. | ||||
Описание: | В отчете "Списки работников организаций" ошибочно может некорректно отображаться информация о сотрудниках с дополнительными гарантиями. | ||||
Код ошибки: | 59293 | ||||
Дата публикации: | 12 ноября 2020 г. | ||||
Описание: | В месячной форме отчета РегламентированныйОтчетПоТруду может некорректно заполняться строка 1030, если по сотруднику оформлен переходящий больничный документом "Начисление по больничному листу" | ||||
Код ошибки: | 59257 | ||||
Дата публикации: | 26 октября 2020 г. | ||||
Описание: | Cервис RDI Service использует старую версию справочника Должности КлассификаторПрофессий | ||||
Код ошибки: | 59248 | ||||
Дата публикации: | 19 октября 2020 г. | ||||
Описание: | В отчете "Типовая форма П-6" и ТиповаяФормаП7 ошибочно колонка «Нараховано за видами оплат» имеет наменование «N п/п» и ошибка в названии реквизита «Код ЕДРПОУ» | ||||
Код ошибки: | 59238 | ||||
Дата публикации: | 8 октября 2020 г. | ||||
Описание: | При попытке сформировать отчет "Обороты счета" с группировкой по полю "Контрагенты.Полное наименование" выдается ошибка. | ||||
Код ошибки: | 59220 | ||||
Дата публикации: | 1 октября 2020 г. | ||||
Описание: | Документ "Поступление доп. расходов" может делать неправильные движения по ресурсу СуммаВзаиморасчетов в регистрах "Взаиморасчеты с контрагентами", "Расчеты с контрагентами". | ||||
Код ошибки: | 59219 | ||||
Дата публикации: | 1 октября 2020 г. | ||||
Описание: | При отправке данных об оказанных услугах из документов "Акт об оказании производственных услуг", "Реализация товаров и услуг" через FREDO ДокМен в шапку может не выгружаться должность ответственного лица исполнителя | ||||
Код ошибки: | 59202 | ||||
Дата публикации: | 24 сентября 2020 г. | ||||
Описание: | Не переведены на украинский язык названия месяцев в информационном сообщении в RDI Service | ||||
Код ошибки: | 59193 | ||||
Дата публикации: | 21 сентября 2020 г. | ||||
Описание: | В обработке ПреобразованиеНоменклатурногоСоставаДокументаП2 может неправильно заполняться реквизит НачальныйНомерСтроки. | ||||
Код ошибки: | 59191 | ||||
Дата публикации: | 19 сентября 2020 г. | ||||
Описание: | Не закрывается счет 6431 при отгрузке после предоплаты и при возврате предоплаты при расчетах в инвалюте на таможенной территории Украины. | ||||
Код ошибки: | 59184 | ||||
Дата публикации: | 17 сентября 2020 г. | ||||
Описание: | В документе "Платежный ордер: списание денежных средств" при выплате налогов НДФЛ и ВС некорректно формируются движения по регистру накопления "Взаиморасчеты по НДФЛ" | ||||
Код ошибки: | 59173 | ||||
Дата публикации: | 11 сентября 2020 г. | ||||
Описание: | В справочнике "Статьи КЗоТ" при попытке подбора из классификатора ошибочно не выбираются статьи с кодом 17 и 18. | ||||
Код ошибки: | 59155 | ||||
Дата публикации: | 4 сентября 2020 г. | ||||
Описание: | Регламентному заданию "Задание обмен электронными документами" назначен несуществующий обработчик. | ||||
Код ошибки: | 59151 | ||||
Дата публикации: | 2 сентября 2020 г. | ||||
Описание: | Если в документе "Авансовый отчет" указана валюта "Гривна", то в табличной части "Оплата" ошибочно доступна для изменения колонка "Курс". | ||||
Код ошибки: | 59139 | ||||
Дата публикации: | 31 августа 2020 г. | ||||
Описание: | В отчете "Универсальный отчет" при восстановлении настроек может выдаваться ошибка, если восстановленный из настроек раздел учета не совпадает с разделом учета из предыдущих настроек сформированного отчета. | ||||
Код ошибки: | 59125 | ||||
Дата публикации: | 21 августа 2020 г. | ||||
Описание: | Отчеты "Анализ заказов покупателей", "Анализ заказов поставщикам" на украинском интерфейсе не формируются, если установлены отборы и установлены флаги для полей состояние отгрузки по заказу. | ||||
Код ошибки: | 59120 | ||||
Дата публикации: | 18 августа 2020 г. | ||||
Описание: | В документе «Регистрация входящего налогового документа» с видом операции «Расчет корректировки» ошибочно автоматически меняется дата в реквизите «Номер корректируемого входящего документа» при использовании символа «/» или удаления данных в реквизите «Номер входящего документа». | ||||
Код ошибки: | 59089 | ||||
Дата публикации: | 3 августа 2020 г. | ||||
Описание: | В зарплатных отчетах привести поля, в которых выводятся даты, к одинаковому формату | ||||
Код ошибки: | 59074 | ||||
Дата публикации: | 29 июля 2020 г. | ||||
Описание: | В отчете "Валовая прибыль" при отборе по свойству покупателя, без группировки по покупателю или выбранному свойству, количество и суммы показателей отчета умножаются на количество контрагентов для которых это свойство установлено. | ||||
Код ошибки: | 55115 | ||||
Дата публикации: | 14 июля 2020 г. | ||||
Описание: | В печатной форме "Налоги и взносы" документа "Зарплата к выплате организаций" с видом выплаты "Перечисление взносов ФОТ (очередная)" ошибочно выводится пустая строка с налогом НДФЛ. | ||||
Код ошибки: | 55107 | ||||
Дата публикации: | 9 июля 2020 г. | ||||
Описание: | В документе "Корректировка долга" с видом операции "Перенос задолженности" в регистрах накопления "Взаиморасчеты с контрагентами" и "Расчеты с контрагентами" ошибочно может некорректно заполняться сумма взаиморасчетов, если задолженность переносится по валютным договорам с отличающейся валютой. | ||||
Код ошибки: | 55066 | ||||
Дата публикации: | 18 июня 2020 г. | ||||
Описание: | В отчете «Оборотно-сальдовая ведомость по счету» может выводиться ошибка, когда в настройках отчета на закладке «Отбор» для любого поля утанавливается вид сравнение. | ||||
Код ошибки: | 55051 | ||||
Дата публикации: | 15 июня 2020 г. | ||||
Описание: | Документ "Закрытие месяца" в управленческом учете может не делать корректирующих движений по регистру "Партии товаров на складах" документа "Списание товаров". | ||||
Код ошибки: | 55043 | ||||
Дата публикации: | 14 июня 2020 г. | ||||
Описание: | Обработка "Формирование налоговых накладных" может работать неправильно, если на ее форме есть сделки, по которым нет налоговых обязательств. | ||||
Код ошибки: | 55026 | ||||
Дата публикации: | 5 июня 2020 г. | ||||
Описание: | В отчете "Анализ начислений работникам организаций" ошибочно не отображаются сотрудники, уволенные последним числом месяца. | ||||
Код ошибки: | 54919 | ||||
Дата публикации: | 10 апреля 2020 г. | ||||
Описание: | При вводе документа "Платежное поручение исходящее" на основании документа "Заявка на расходование средств" с видом операции "Перечисление налога" не заполняется табличная часть | ||||
Код ошибки: | 54912 | ||||
Дата публикации: | 6 апреля 2020 г. | ||||
Описание: | Документ "Возврат товаров от покупателя" может делать движения по регистру ПродажиСебестоимость, если Вид договора С комиссионером. | ||||
Код ошибки: | 54909 | ||||
Дата публикации: | 2 апреля 2020 г. | ||||
Описание: | В печатных формах "Расходная накладная", "Акт об оказании услуг" документа "Реализация товаров и услуг" может выводиться Скидка, хотя в документе она не заполнена. | ||||
Код ошибки: | 54903 | ||||
Дата публикации: | 1 апреля 2020 г. | ||||
Описание: | При изменении ставки ЕСВ на 8,41% в середине месяца ошибочно происходит доначисление ЕСВ до уровня минимальной зарплаты | ||||
Код ошибки: | 54867 | ||||
Дата публикации: | 12 марта 2020 г. | ||||
Описание: | При создании документа "Налоговая накладная" по данным документа "Заказ покупателя", в котором есть Услуга, возникает ошибка, если была корректировка документом "Корректировка заказа покупателя". | ||||
Код ошибки: | 54858 | ||||
Дата публикации: | 10 марта 2020 г. | ||||
Описание: | В документе "Табель учета рабочего времени организации" некорректно заполняются данные по сотруднику-внутреннему совместителю принятому и уволеному на работу в одном периоде | ||||
Код ошибки: | 54825 | ||||
Дата публикации: | 2 марта 2020 г. | ||||
Описание: | В отчете "Личная карточка" в поле «Дата і причина звільнення (підстава)» ошибочно выводится запятая перед статьей КЗоТ. | ||||
Код ошибки: | 54816 | ||||
Дата публикации: | 25 февраля 2020 г. | ||||
Описание: | Возможность интерактивного редактирования налогового назначения продаж в регистре сведений "Контрагенты организаций" удалена, при этом данная настройка используется при заполнении документа "Регистрация авансов в налоговом учете". | ||||
Код ошибки: | 54801 | ||||
Дата публикации: | 18 февраля 2020 г. | ||||
Описание: | В отчете РегламентированныйОтчетЕдиныйСоциальныйВзнос некорректно заполняется колонка 24 Таблицы 6, если сотрудник переведен документом "Кадровое перемещение организаций" на неполное рабочее время со сменой должности | ||||
Код ошибки: | 54795 | ||||
Дата публикации: | 17 февраля 2020 г. | ||||
Описание: | В докменте ПриемНаРаботуВОрганизацию при выводе на печать формы П1 надбавки ошибочно отображаются у всех сотрудников, следующих после сотрудника, которому такие надбавки назначены | ||||
Код ошибки: | 54785 | ||||
Дата публикации: | 11 февраля 2020 г. | ||||
Описание: | В документе "Заказ покупателя" для реквизита "Адрес доставки" ошибочно отсутствует кнопка очистки. | ||||
Код ошибки: | 54765 | ||||
Дата публикации: | 4 февраля 2020 г. | ||||
Описание: | При работе в веб-клиенте некорректно отображается сообщение в окне НСИСКалендарьБухгалтера, если календаря нет | ||||
Код ошибки: | 54764 | ||||
Дата публикации: | 4 февраля 2020 г. | ||||
Описание: | Для сотрудника, принятого в первый рабочий, но не календарный день месяца, средний заработок для оплаты отпуска в следующем за месяцем приема месяце ошибочно рассчитывается по окладу | ||||
Код ошибки: | 54732 | ||||
Дата публикации: | 21 января 2020 г. | ||||
Описание: | На форме отчета "Приложение 2 к налоговой накладной" не округляется значение до двух знаков в колонке 9 табличного документа при установке флага "Точный расчет цены". | ||||
Код ошибки: | 54726 | ||||
Дата публикации: | 20 января 2020 г. | ||||
Описание: | В отчете "Отчет по труду" в строке 6130 квартальной формы ошибочно не учитываются сотрудники, которым начилен отпуск будущего периода | ||||
Код ошибки: | 54725 | ||||
Дата публикации: | 20 января 2020 г. | ||||
Описание: | В отчет "Отчет по труду" в квартальную форму в строку 6130 ошибочно попадают сотрудники, которые не польностью отработали месячную норму рабочего времени | ||||
Код ошибки: | 54700 | ||||
Дата публикации: | 28 декабря 2019 г. | ||||
Описание: | В документе "Требование-накладная" на закладке "Материалы" по умолчанию скрыта колонка "Статья затрат". | ||||
Код ошибки: | 54695 | ||||
Дата публикации: | 27 декабря 2019 г. | ||||
Описание: | При заполнении документа "Акт сверки расчетов с контрагентом" для исходящих документов ошибочно не выводится номер документа. | ||||
Код ошибки: | 54688 | ||||
Дата публикации: | 24 декабря 2019 г. | ||||
Описание: | В печатной форме "Форма П-1" документа "Прием на работу в организацию" ошибочно могут дублироваться данные о надбавках, которые введены в документе "Изменение штатного расписания организаций". | ||||
Код ошибки: | 54680 | ||||
Дата публикации: | 23 декабря 2019 г. | ||||
Описание: | В документе "Начисление зарплаты работникам организаций" ошибочно может некорректно рассчитываться доплата за ночные часы, если на протяжении месяца было изменение тарифа по основному начислению. | ||||
Код ошибки: | 54614 | ||||
Дата публикации: | 27 ноября 2019 г. | ||||
Описание: | В документе "Оплата по среднему заработку" при расчете командировки может ошибочно заполняться график нормы, а не график, по которому работает сотрудник и некорректно рассчитываться сумма начисления, | ||||
Код ошибки: | 54607 | ||||
Дата публикации: | 21 ноября 2019 г. | ||||
Описание: | В отчете "Обороты счета", при использовании группировки по реквизиту поля, может выводиться в каждой строке общая итоговая сумма, а не сумма по группировке. | ||||
Код ошибки: | 54549 | ||||
Дата публикации: | 31 октября 2019 г. | ||||
Описание: | Документ "Начисление зарплаты работникам организаций" может ошибочно дважды учитывать в проводках разницу исправления оклада, если был документ исправления зарплаты в текущем месяце за предыдущий | ||||
Код ошибки: | 54463 | ||||
Дата публикации: | 24 сентября 2019 г. | ||||
Описание: | После возврата товара покупателем, документ "ПеремещениеТоваров" формирует проводки торговой наценки по последним установленным ценам данного товара. | ||||
Код ошибки: | 54466 | ||||
Дата публикации: | 23 сентября 2019 г. | ||||
Описание: | В документе "Переоценка товаров в рознице" колонка "Нал. назн. НДС" может быть скрыта и может не проверяться ее заполненность при некоторых видах операций. | ||||
Код ошибки: | 54439 | ||||
Дата публикации: | 10 сентября 2019 г. | ||||
Описание: | В печатной форме документа ПередачаТоваров не выводится дополнительная колонка при любом значении параметра ДополнительнаяКолонкаПечатныхФормДокументов в настройках параметров учета. | ||||
Код ошибки: | 54430 | ||||
Дата публикации: | 4 сентября 2019 г. | ||||
Описание: | В форме "Регистрации продаж" документа "Чек ККМ" не отображается актуальный номер смены. | ||||
Код ошибки: | 54380 | ||||
Дата публикации: | 22 августа 2019 г. | ||||
Описание: | В отчете РегламентированныйОтчетЕдиныйСоциальныйВзнос в колонке 24 таблицы 5 ошибочно проставляется признак неполного рабочего времени для сотрудника, который переведен документом "Кадровое перемещение организаций" 1 числа отчетного месяца на полный рабочий график | ||||
Код ошибки: | 54378 | ||||
Дата публикации: | 22 августа 2019 г. | ||||
Описание: | При выборе типа низменного объекта в отчете «История изменения объектов», в форме «Выбор типа данных» объекты могут располагаться не по алфавиту. | ||||
Код ошибки: | 54330 | ||||
Дата публикации: | 8 августа 2019 г. | ||||
Описание: | В настройках отчета "Монитор эффективности" ошибочно доступен список отбора. | ||||
Код ошибки: | 54323 | ||||
Дата публикации: | 7 августа 2019 г. | ||||
Описание: | В документе "Начисление отпуска работникам организаций" не производиться расчет и начисление компенсации отпуска, если сотрудник принят не первым числом месяца, а уволен последним днем месяца | ||||
Код ошибки: | 54299 | ||||
Дата публикации: | 25 июля 2019 г. | ||||
Описание: | При попытке провести документ "Закрытие месяца" с включеной галкой «Переоценка стоимости запасов» выводиться ошибка и документ не проводиться. | ||||
Код ошибки: | 54294 | ||||
Дата публикации: | 23 июля 2019 г. | ||||
Описание: | В документе "Отчет о розничных продажах" в поле "Всего" не меняется сума после выключения галки "Цена включает НДС" в форме "Цена и валюта". | ||||
Код ошибки: | 54276 | ||||
Дата публикации: | 17 июля 2019 г. | ||||
Описание: | В отчете "Отчет по труду" месячная форма в ячейку 1060 не попадают часы работы сотрудника, отображенные документом "Невыходы и одноразовые выплаты в организациях" | ||||
Код ошибки: | 54190 | ||||
Дата публикации: | 27 июня 2019 г. | ||||
Описание: | В отчете "Диаграмма состояний работников" сформированном за период больше чем один месяц, всплывающая подсказка ошибочно показывает для всех интервалов отпусков интервал последнего отпуска | ||||
Код ошибки: | 54181 | ||||
Дата публикации: | 25 июня 2019 г. | ||||
Описание: | Как применять коэффициент повышения оклада при наличии в расчетном периоде сначала перевода на другую должность, а затем повышения оклада | ||||
Код ошибки: | 54161 | ||||
Дата публикации: | 14 июня 2019 г. | ||||
Описание: | Документ "Оприходование товаров" может делать неправильные записи сумм по регистру "Партии товаров на складах (управленческий учет») для организации-неплательщика НДС. | ||||
Код ошибки: | 54140 | ||||
Дата публикации: | 3 июня 2019 г. | ||||
Описание: | В отчете "Оборотно-сальдовая ведомость по счету" ошибочно не выводиться показатель валютной суммы при анализе валютных счетов учета для группировки по периоду. | ||||
Код ошибки: | 54059 | ||||
Дата публикации: | 16 мая 2019 г. | ||||
Описание: | В документе "Начисление зарплаты работникам организаций" может неправильно определяться базовый период при расчет индексации если в базе включен РЛС в разрезе физ.лиц. | ||||
Код ошибки: | 54011 | ||||
Дата публикации: | 26 апреля 2019 г. | ||||
Описание: | Если в регистре сведений "Учетная политика (налоговый учет)" в поле "Схема налогообложения" указано "Налог на прибыль", тогда в документе "Отчет о розничных продажах" будет ошибочно отображаться и рассчитываться сума НДС. | ||||
Код ошибки: | 53986 | ||||
Дата публикации: | 16 апреля 2019 г. | ||||
Описание: | В печатных формах некоторых документов ошибочно не выводится информация о плательщике для печати из регистра сведений "Учетная политика (налоговый учет)", а выводится информация о том, плательщик ли налога на прибыль организация или нет. | ||||
Код ошибки: | 53969 | ||||
Дата публикации: | 10 апреля 2019 г. | ||||
Описание: | При печати из справочника "Сотрудники организаций" формы "Трудовой договор" не заполняются реквизиты организации-физического лица | ||||
Код ошибки: | 53968 | ||||
Дата публикации: | 10 апреля 2019 г. | ||||
Описание: | В документе "Авансовый отчет" данные о суточных ошибочно записываются в регистр накопления "Закупки". | ||||
Код ошибки: | 53932 | ||||
Дата публикации: | 28 марта 2019 г. | ||||
Описание: | При переоценке забалансового валютного счета ошибочно формируется проводка Дт84 - Кт945. | ||||
Код ошибки: | 53922 | ||||
Дата публикации: | 27 марта 2019 г. | ||||
Описание: | В документе "Начисление зарплаты работникам организаций" ошибочно доначисляется до минимальной базы сумма ЕСВ ФОТ для больничных предыдущего периода, если сотрудник был принят в месяце начисления больничных | ||||
Код ошибки: | 53920 | ||||
Дата публикации: | 27 марта 2019 г. | ||||
Описание: | В отчете "Анализ начислений работникам организаций" и СводНачисленнойЗарплатыОрганизаций поле Месяц начисления ошибочно выводится в формате Дата и время | ||||
Код ошибки: | 53906 | ||||
Дата публикации: | 19 марта 2019 г. | ||||
Описание: | При поступлении товара и наличии предоплаты в валюте может не закрываться счет расчетов с поставщиками из-за ошибки округления. | ||||
Код ошибки: | 53890 | ||||
Дата публикации: | 6 марта 2019 г. | ||||
Описание: | При попытке провести документ "Перемещение товаров" по управленческому учету под правами Кладовщик появляется ошибка. | ||||
Код ошибки: | 53870 | ||||
Дата публикации: | 26 февраля 2019 г. | ||||
Описание: | Документ "Налоговая накладная" с операцией СводнаяНаПревышениеБазыНадЦенойПоставки не заполняется автоматически, если при продаже данной номенклатуры в документе "Реализация товаров и услуг" была заполнена скидка. | ||||
Код ошибки: | 53845 | ||||
Дата публикации: | 19 февраля 2019 г. | ||||
Описание: | В строку 3000 отчета "Движение денежных средств (стандарт № 4) " ошибочно попадают данные по оборотам счета 685. | ||||
Код ошибки: | 53796 | ||||
Дата публикации: | 29 января 2019 г. | ||||
Описание: | В отчете "Среднеучетная численность сотрудников" некорректно расчитываются значения по сотруднику, которому введены документы "Отсутствие на работе организаций" с видом "Отпуск по беременности и родам" и КадровоеПеремещениеОрганизаций | ||||
Код ошибки: | 32550 | ||||
Дата публикации: | 24 января 2019 г. | ||||
Описание: | Неккоректно обрабатывается флажок "Упр. учет" в отчете "Расчетная ведомость организации" | ||||
Код ошибки: | 53781 | ||||
Дата публикации: | 23 января 2019 г. | ||||
Описание: | В отчете "Анализ начислений работникам организаций" ошибочно не показываются данные по сотруднику, который был уволен, а потом вновь принят, если эти два события произошли в одном месяце | ||||
Код ошибки: | 53717 | ||||
Дата публикации: | 26 декабря 2018 г. | ||||
Описание: | В документе НачислениеЗарплаты ошибочно указывается некорректное количество льгот на закладке НДФЛ в случае если у сотрудника маленькая ЗП | ||||
Код ошибки: | 53698 | ||||
Дата публикации: | 18 декабря 2018 г. | ||||
Описание: | В отчете РегламентированныйОтчетЕдиныйСоциальныйВзнос может не устанавливаться признак неполного рабочего места в колонке 24 Таблицы 6, если сотрудник переведен документом "Кадровое перемещение организаций" на неполное рабочее время без смены должности | ||||
Код ошибки: | 53681 | ||||
Дата публикации: | 13 декабря 2018 г. | ||||
Описание: | В документе "Инвентаризация товаров на складе" могут отличаться значения показателей "Сумма регл. по факту" и "по учету: " при заполнении по кнопке Заполнить. | ||||
Код ошибки: | 53596 | ||||
Дата публикации: | 14 ноября 2018 г. | ||||
Описание: | В документе "Поступление товаров и услуг" с видом операции "В переработку" ошибочно доступна для редактирования табличная часть "Тара". | ||||
Код ошибки: | 53549 | ||||
Дата публикации: | 29 октября 2018 г. | ||||
Описание: | В документе "Начисление по больничному листу" могут не полностью отображаться даты начала и окончания больничного | ||||
Код ошибки: | 53521 | ||||
Дата публикации: | 22 октября 2018 г. | ||||
Описание: | На форме документов "Возврат товаров от покупателя" виден флаг "Есть валовые доходы (для исходной реализации), начисленные по авансу до 01.04.2011 р.", хотя дата документа больше 31.12.14. | ||||
Код ошибки: | 53518 | ||||
Дата публикации: | 18 октября 2018 г. | ||||
Описание: | В документе "Заказ покупателя" на закладке "Услуги" при добавлении Номенклатуры по кнопке "Добавить" колонка "Цена" заполняется согласно "Типу цен" без учета параметра «Сумма вкл. НДС» окна "Цены и валюта". | ||||
Код ошибки: | 53513 | ||||
Дата публикации: | 17 октября 2018 г. | ||||
Описание: | Пользователь с Ролью Бухгалтер и Пользователь и ограничением доступа к документам других организаций имеет доступ ко всем документам ЗаявлениеРасчетВФСС и ПодтверждениеВыплатФСС | ||||
Код ошибки: | 53467 | ||||
Дата публикации: | 8 октября 2018 г. | ||||
Описание: | В макете "Классификатор банков" справочника "Банки" присутствует опечатка в слова "Луганська" | ||||
Код ошибки: | 53446 | ||||
Дата публикации: | 3 октября 2018 г. | ||||
Описание: | В отчете "Продажи" может неправильно работать отбор по полю "% скидки". | ||||
Код ошибки: | 53441 | ||||
Дата публикации: | 1 октября 2018 г. | ||||
Описание: | При запуске из формы перепроведения регистра сведений "Дата актуальности учета" обработка "Групповое перепроведение документов" не проводит документы с одинаковыми датами до секунды в периоде меньшем за дату запрета изменения данных. | ||||
Код ошибки: | 53438 | ||||
Дата публикации: | 30 сентября 2018 г. | ||||
Описание: | В шапке печатной формы документа СправкаОДоходах может неправильно отображаться интервал, если сотрудник работает на полставки | ||||
Код ошибки: | 26296 | ||||
Дата публикации: | 28 сентября 2018 г. | ||||
Описание: | При округлении суммы в форме документах 3-й знак после запятой пропадает - при формировании всей суммы с НДС и скидкой из цены, что приводит к неправильному округлению суммы в печатных формах. | ||||
Код ошибки: | 31804 | ||||
Дата публикации: | 11 сентября 2018 г. | ||||
Описание: | При формировании печатной формы документа "Справка о доходах" с видом справки "Справка в свободной форме" название месяцев всегда выводятся на украинском языке вне зависимости от значения настройки пользователя "Язык формирования печатных форм документов". |
||||
Код ошибки: | 53366 | ||||
Дата публикации: | 10 сентября 2018 г. | ||||
Описание: | В документе "Налоговая накладная" в печатной форме и в форме выгрузки в XML ошибочно сворачиваются строки, в которых указана одинаковая номенклатура и цена и отличается обычная цена. | ||||
Код ошибки: | 26348 | ||||
Дата публикации: | 5 сентября 2018 г. | ||||
Описание: | Отсутствует проверка при изменении реквизита Организация в документах | ||||
Код ошибки: | 53339 | ||||
Дата публикации: | 4 сентября 2018 г. | ||||
Описание: | В регистре сведений "Параметры платежных документов по взносам в фонды" по кнопке Заполнить заполняются устаревшие взносы | ||||
Код ошибки: | 53292 | ||||
Дата публикации: | 21 августа 2018 г. | ||||
Описание: | При загрузке в 1с документов РегистрацияВходящегоНалоговогоДокумента из FREDO и поиске ранее загруженных не учитываются помеченные на удаление документы в 1с. | ||||
Код ошибки: | 53236 | ||||
Дата публикации: | 8 августа 2018 г. | ||||
Описание: | В документе "Начисление зарплаты работникам организаций" не производится доначисление до минимальной зарплаты ЕСВ ФОТ, если сотрудник принят на работу в первый рабочий день месяца, но не 1 числа | ||||
Код ошибки: | 53115 | ||||
Дата публикации: | 10 июля 2018 г. | ||||
Описание: | В документе "Кадровое перемещение организаций" и ВводСведенийОПлановыхНачисленияхУдержаниях ошибочно не доступны надбавки по штатному расписанию | ||||
Код ошибки: | 53058 | ||||
Дата публикации: | 5 июля 2018 г. | ||||
Описание: | В алгоритме изменения количества "С учетом выписанных налоговых документов" обработки "Формирование налоговых накладных" по строкам номенклатурного состава ошибочно не учитываются суммы базы налогообложения и суммы НДС раннее выписанных налоговых накладных, а рассчитывается только остаточное количество. | ||||
Код ошибки: | 53053 | ||||
Дата публикации: | 5 июля 2018 г. | ||||
Описание: | При вводе платежного документа на основании документа "Заявка на расходование средств" сумма НДС ошибочно выводится как 20%, а не высчитывается в соответствии со ставкой НДС, указанной в договоре с контрагентом. | ||||
Код ошибки: | 53021 | ||||
Дата публикации: | 27 июня 2018 г. | ||||
Описание: | Отчеты "Валовая прибыль" и "Справка-расчет "Калькуляция себестоимости" (управленческий учет)" могут отображать неправильную себестоимость при оказании производственных услуг. | ||||
Код ошибки: | 53019 | ||||
Дата публикации: | 27 июня 2018 г. | ||||
Описание: | При назначении сотруднику ВР «Индексация начислений за счет фонда социального страхования» при расчете заработной платы возникает ошибка программы. | ||||
Код ошибки: | 53014 | ||||
Дата публикации: | 27 июня 2018 г. | ||||
Описание: | После подготовки к передаче основного средства в отчете "Ведомость амортизации ОС" колонка «Увеличение стоимости» может некорректно заполнятся, если отчет сформирован по всем объектам. | ||||
Код ошибки: | 52995 | ||||
Дата публикации: | 21 июня 2018 г. | ||||
Описание: | В регистре сведений "События основного средства (упр. учет)" при отображении ресурса "Номер документа события" ошибочно обрезается номер более 10-ти знаков. | ||||
Код ошибки: | 52984 | ||||
Дата публикации: | 19 июня 2018 г. | ||||
Описание: | При проведении документа "Определение финансовых результатов" не учитывается остаток по счету 441. | ||||
Код ошибки: | 52948 | ||||
Дата публикации: | 11 июня 2018 г. | ||||
Описание: | В документе "Начисление зарплаты работникам организаций", в украинском интерфейсе при расчете по работнику с комментариями дополнительных начислений по произвольной формуле, могут не учитываться некоторые базовые расчеты | ||||
Код ошибки: | 52935 | ||||
Дата публикации: | 6 июня 2018 г. | ||||
Описание: | В отчет "Личная карточка" при формировании по основному месту работы сотрудника в раздел 4 ошибочно попадают данные и сотрудника-внутреннего совместителя | ||||
Код ошибки: | 52898 | ||||
Дата публикации: | 16 мая 2018 г. | ||||
Описание: | У пользователя с ролью "Бухгалтер" ошибочно нету прав доступа к отчетам: "Отчет МП сокращенный (стандарт № 25) ", "Декларация по Акцизному налогу", "Декларация о прибыли упрощенная". | ||||
Код ошибки: | 52893 | ||||
Дата публикации: | 15 мая 2018 г. | ||||
Описание: | В конфигурации ошибочно нет возможности работы с протоколом входящей почты IMAP. | ||||
Код ошибки: | 52870 | ||||
Дата публикации: | 4 мая 2018 г. | ||||
Описание: | В отчете РегламентированныйОтчетЕдиныйСоциальныйВзнос Таблице6 некорректно заполняются строки по сотруднику, по которому производилось доначисление зарплаты в связи с исправлением сумм ранее начисленного отпуска | ||||
Код ошибки: | 52839 | ||||
Дата публикации: | 18 апреля 2018 г. | ||||
Описание: | В отчете "Расчетная ведомость по форме № 1ДФ" не заполняется дата приема и увольнения по сотруднику, который принят и уволен в тот же день | ||||
Код ошибки: | 52791 | ||||
Дата публикации: | 29 марта 2018 г. | ||||
